구분 | 총자산규모 | 수수료(VAT포함) |
기업신용평가 | 100억미만 | 363,000원 |
100억이상~1,000억 미만 (비상장기업) | 605,000원 | |
1,000억이상~1,000억 미만 (상장기업) | 1,100,000원 | |
1,000억 이상~5,000억 미만 | 1,650,000원 | |
5,000억 이상 | 2,200,000원 | |
급행(3영업일) | - | 기본수수료 + 165,000원 |
급행플러스(2영업일 | - | 기본수수료 + 275,000원 |
당일급행 (1영업일) / 익일오전급행 | - | 기본수수료 + 440,000원 |
공공기관제출용 + 민간기업제출용 | 기본수수료 + 기본수수료(50%할인) | |
공공기관제출용 + 아파트제출용 | 기본수수료 + 기본수수료(50%할인) | |
공공기관제출용 + 금융기관제출용 | 기본수수료 + 기본수수료(50%할인) |
기업신용평가 수수료 관련 유의사항
구분 | 수수료(VAT포함) |
기업신용평가 | 242,000원 |
급행 (3영업일) | 기본수수료 + 165,000원 추가 |
급행플러스 (2영업일) | 기본수수료 + 275,000원 추가 |
당일급행 (1영업일) | 기본수수료 + 440,000원 추가 |
공공기관제출용 + 민간기업제출용 | 공공기관제출용 기본수수료 + 민간기업제출용 수수료(50%할인) |
공공기관제출용 + 아파트제출용 | 공공기관제출용 기본수수료 + 아파트제출용 수수료(50%할인) |
공공기관제출용 + 금융기관제출용 | 공공기관제출용 기본수수료 + 금융기관제출용 수수료(50%할인) |